Mavic 2 Pro mit Hasselblad L1D-20c Kamera
Mit dem neuen 1 Zoll CMOS-Sensor steht der Mavic 2 Pro, im Vergleich zum Vorgänger Mavic Pro, eine viermal größere aktive Sensorfläche zur Verfügung. Der größere Sensor ist besonders in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil, des Weiteren ermöglicht er einen höheren maximalen ISO Wert von 12800
Die Mavic 2 Pro kommt mit Unterstützung für das 10-Bit Dlog-M Farbprofil, dieses bietet einen höheren Dynamikumfang und ermöglicht mehr Spielraum in der Nachbearbeitung.
Durch die Unterstützung von 4K 10-Bit HDR, kann die Mavic 2 Pro direkt an einen 4K Fernseher mit Hybrid Log-Gamma (HLG) angeschlossen werden und zeigt akkurate Farbtöne an - mit mehr Helligkeit und verbessertem Kontrast, für ein echtes HDR-Erlebnis.
Die anpassbare Blende von F2.8 bis F11 liefert herausragende Bildqualität, sowohl in besonders hellen, als auch lichtschwachen Umgebungen.
Lieferumfang:
- 1x Fluggerät
- 1x Fernsteuerung
- 1x Intelligent Flight Battery
- 1x Ladegerät
- 1x Netzkabel
- 3x Propeller (Paar)
- 1x RC Kabel (Lightning)
- 1x RC Kabel (Standard Micro-USB-Anschluss)
- 1x RC Kabel (USB-C Anschluss)
- 1x Gimbalschutz
- 1x Typ-C USB 3.0 Datenkabel
- 1x USB-Adapter
- 1x RC-Kabel Slider (Groß)
- 2x RC-Kabel Slider (Klein)
- 1x Ersatzsteuerknüppel (Paar)
Mavic 2 Pro Kamera
Sensor | 1'' CMOS Tatsächliche Pixel: 20 Millionen |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld: 77° 35 mm Format Äquivalent: 28 mm Blende: f/2.8-f/11 Aufnahmebereich: 1 m bis ∞ |
ISO-Bereich | Video: 100 - 6400 Foto: 100 - 3200 (Auto) 100- 12800 (Manuell) |
Belichtungszeit | Elektronischer Verschluss: 8 - 1/8000 s |
Bildgröße | 5472×3648 |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahme 3/5 Bilder Belichtungsreihe (AEB): 3/5 3/5 fokussierte Frames bei einer Lichtwert-Stufenabweichung von 0,7 Intervall: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sRAW: 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Videoauflösung | 4K: 3840×2160 24/25/30 fps 2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120 fps |
Max. Video Bitrate | 100 Mbps |
Farbmodi | Dlog-M (10 Bit), unterstützt HDR video (HLG 10 Bit) |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
Fotoformate | JPEG, DNG (RAW) |
Videoformat | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Fluggerät
Startgewicht | 907 g (Mavic 2 Pro) 905 g (Mavic 2 Zoom) |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet: 214×91×84 mm (Länge×Breite×Höhe) Entfaltet: 322×242×84 mm (Länge×Breite×Höhe) |
Diagonaler Abstand | 354 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s (S-Modus) 4 m/s (P-Modus) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s (S-Modus) 3 m/s (P-Modus) |
Max. Geschwindigkeit (Auf Nähe des Meeresspiegels, ohne Wind) |
72 km/h (S-Modus) |
Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel | 6000 m |
Max. Flugzeit (Ohne Wind) | 31 Minuten (ohne Wind bei 25 km/h) |
Max. Schwebezeit (Ohne Wind) | 29 minutes |
Max. Flugdistanz (Ohne Wind) | 18 km (bei 50 km/h) |
Max. Windwiderstand | 29 - 38 km/h |
Max. Neigungswinkel | 35° (S-Modus mit Fernsteuerung); 25°(P-Modus) |
Max. Winkelgeschwindigkeit | 200°/s |
Betriebstemperatur | -10°C - 40°C |
Betriebsfrequenz | 2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) |
Interner Speicher | 8 GB |
Sichtsystem
Sichtsystem | Omnidirektionale Hinderniserkennung1 |
---|---|
Vorwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 20 m Erfassungsreichweite: 20 - 40 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤14 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 40°, Vertikal: 70° |
Rückwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 16 m Erfassungsreichweite: 16-32 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤12 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 60°, Vertikal: 77° |
Aufwärts | Präziser Messbereich: 0,1 - 0,8 m |
Abwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 11 m Erfassungsreichweite: 11 - 22 m |
Seitlich | Präziser Messbereich: 0,5 - 11 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤8 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 80°; Vertikal: 65° |
Betriebsumgebung | Vorwärts, rückwärts und seitlich: Oberfläche mit klaren Konturen und ausreichenden Lichtverhältnissen (lux > 15) Aufwärts: Erkennt Oberflächen mit diffusen Reflektionen (>8%) (Bäume, Menschen usw.) Abwärts: Oberfläche mit klaren Konturen und ausreichenden Lichtverhältnissen (lux > 15)Erkennt Oberflächen mit diffusen Reflektionen (>8%) (Bäume, Menschen usw.) |
Ladegerät
Eingang | 100-240 V,50/60 Hz,1,8A |
---|---|
Ausgang | Hauptausgang: 17,6 V ⎓ 3,41 A oder 17,0 V ⎓ 3,53 AUSB: 5 V⎓2 A |
Spannung | 17,6 ± 0,1 V |
Nennleistung | 60 W |
App
Videoübertragungssystem | OcuSync 2.0 |
---|---|
Bezeichnung | DJI GO 4 |
Qualität Liveansicht | Fernsteuerung: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fpsDJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latenz (Abhängig von Umweltfaktoren und dem verwendeten Mobilgerät) |
120 - 130 ms |
Max. Bitrate Liveübertragung | 40 Mbit/s |
Benötigtes Betriebssystem | iOS 9.0 oder höher, Android 5.0 oder höher |
Mechanischer Bereich | Neigen: -135 – 45°Schwenken: -100 – 100° |
Kontrollierter Bereich | Neigen: -90 – 30°Schwenken: -75 – 75° |
Stabilisierung | 3-Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
Max. kontrollierte Geschwindigkeit (Neigen) | 120°/s |
Kontrollierte Winkelgenauigkeit | ±0,01° (Mavic 2 Pro) ±0,005° (Mavic 2 Zoom) |
Betriebsfrequenz | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
Max. Übertragungsreichweite (Ohne Hindernisse und Interferenzen) |
2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Betriebstemperatur | 0℃ - 40℃ |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
Batterie | 3950 mAh |
Betriebsstrom/Betriebsspannung | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
Unterstützte Größen für Mobilgeräte | Max Länge: 160 mm; Max. Dicke: 6,5-8,5 mm |
Unterstützte USB-Schnittstellen | Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB-C |
Kapazität | 3850 mAh |
Spannung | 15.4 V |
Max. Ladespannung | 17.6 V |
Batterietyp | LiPo 4S |
Energie | 59.29 Wh |
Eigengewicht | 297 g |
Ladetemperatur | 5℃ - 40℃ |
Max. Ladestrom | 80 W |
Unterstützte SD-Speicherkarten | MicroSD™ Unterstützt Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und einer Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu UHS-I Klasse 3 |
Empfohlene SD-Speicherkarten | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston |